移動剪叉 式升降平臺 |
臺 面 尺 寸 | 載 重 |
凈高 度 |
外 形 尺 寸 mm |
重 量 kg |
QYCY0.5-4 | 2100*830 | 500 | 4 | 2250*950*1100 | 800 |
QYCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
QYCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
QYCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
QYCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
QYCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
QYCY0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
QYCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
QYCY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
QYCY0.5-16 | 2812*1600 | 500 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
QYCY0.5-18 | 3070*1600 | 500 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
QYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
QYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
QYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
QYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
QYCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
QYCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
QYCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
QYCY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
QYCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
QYCY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
升降機的優勢:
1、和電梯或者是使用人力作業相比,升降平臺最大的優勢就是價格優勢。升降臺的承載量大,實用性高,價格比電梯要低,而且采用升降平臺起重裝卸貨物,人員減少,大大提高了工作效率。
2、升降平臺保養簡單方便,只要對機械設備進行定期保養維護,可大大延長機械壽命。
3、升降平臺采用液壓驅動裝置,具有更高的穩定性和較大的承載能力,使高空作業效率更高、更安全。
4、移動式升降平臺,最大的特點就是在不同高度工作狀態下可以移動進行作業,使高空作業變得更輕松。